-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
13 Joueurs ont enregistré leur grille / 18 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | pkri | 00:02:23 |
![]() | toto | 00:02:31 |
![]() | Abdilou | 00:02:31 |
![]() | bof85 | 00:02:53 |
![]() | dany | 00:03:03 |
![]() | algo | 00:03:10 |
![]() | ango | 00:04:00 |
![]() | 280950 | 00:04:43 |
![]() | edal123 | 00:05:08 |
![]() | tatine77 | 00:05:18 |
![]() | loulou30 | 00:05:46 |
![]() | nobo | 00:08:17 |
![]() | Bounty | 00:08:41 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)













