-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
14 Joueurs ont enregistré leur grille / 22 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | toto | 00:04:26 |
![]() | flo | 00:06:09 |
![]() | pkri | 00:07:18 |
![]() | mnev92 | 00:07:30 |
![]() | bambou | 00:07:58 |
![]() | maki | 00:10:11 |
![]() | algo | 00:10:43 |
![]() | 280950 | 00:11:11 |
![]() | Abdilou | 00:11:33 |
![]() | edal123 | 00:12:38 |
![]() | dany | 00:13:56 |
![]() | tatine77 | 00:14:32 |
![]() | eva | 00:15:32 |
![]() | rhenium | 00:16:11 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)














