-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
14 Joueurs ont enregistré leur grille / 23 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | dany | 00:06:13 |
![]() | maki | 00:06:44 |
![]() | rhenium | 00:06:45 |
![]() | wombat1953 | 00:07:17 |
![]() | algo | 00:07:19 |
![]() | bof85 | 00:07:37 |
![]() | zizi | 00:07:37 |
![]() | ango | 00:10:23 |
![]() | bambou | 00:10:37 |
![]() | edal123 | 00:11:35 |
![]() | fred | 00:13:07 |
![]() | cnut92 | 00:13:20 |
![]() | 280950 | 00:13:39 |
![]() | tatine77 | 00:14:55 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)














