-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Epineux
12 Joueurs ont enregistré leur grille / 23 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | pkri | 00:06:26 |
![]() | flo | 00:06:33 |
![]() | Abdilou | 00:07:36 |
![]() | toto | 00:07:59 |
![]() | mnev92 | 00:09:36 |
![]() | algo | 00:11:27 |
![]() | rhenium | 00:11:45 |
![]() | gringo | 00:11:57 |
![]() | 280950 | 00:12:23 |
![]() | dany | 00:13:02 |
![]() | bambou | 00:14:23 |
![]() | jano | 00:18:51 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)












