-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Normal
21 Joueurs ont enregistré leur grille / 34 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | rototo | 00:03:06 |
![]() | mnev92 | 00:03:06 |
![]() | pkri | 00:03:50 |
![]() | flo | 00:04:00 |
![]() | toto | 00:04:03 |
![]() | Abdilou | 00:04:06 |
![]() | algo | 00:04:13 |
![]() | dany | 00:04:24 |
![]() | maki | 00:04:28 |
![]() | 4GD4 | 00:05:21 |
![]() | bof85 | 00:05:30 |
![]() | bambou | 00:05:49 |
![]() | gigi | 00:06:00 |
![]() | edal123 | 00:07:34 |
![]() | 280950 | 00:07:49 |
![]() | ango | 00:07:50 |
![]() | tatine77 | 00:07:55 |
![]() | mick | 00:09:11 |
![]() | achto | 00:10:05 |
![]() | jlg | 00:10:12 |
![]() | Bounty | 00:12:14 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)
















