-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
15 Joueurs ont enregistré leur grille / 26 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | mnev92 | 00:06:14 |
![]() | pkri | 00:06:28 |
![]() | flo | 00:06:51 |
![]() | toto | 00:07:36 |
![]() | algo | 00:07:37 |
![]() | dany | 00:08:34 |
![]() | maki | 00:09:46 |
![]() | Abdilou | 00:10:17 |
![]() | bambou | 00:11:03 |
![]() | 280950 | 00:11:08 |
![]() | gigi | 00:11:21 |
![]() | bof85 | 00:11:22 |
![]() | edal123 | 00:11:50 |
![]() | rhenium | 00:13:24 |
![]() | mick | 00:22:22 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)















