-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
11 Joueurs ont enregistré leur grille / 16 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | moa | 00:02:22 |
![]() | Zoralnapo | 00:05:14 |
![]() | ango | 00:06:38 |
![]() | tatine77 | 00:07:23 |
![]() | Abdilou | 00:07:45 |
![]() | pkri | 00:07:58 |
![]() | bambou | 00:08:03 |
![]() | cnut92 | 00:08:28 |
![]() | dany | 00:08:50 |
![]() | algo | 00:10:40 |
![]() | Bounty | 00:18:03 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)











