-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
9 Joueurs ont enregistré leur grille / 17 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | flo | 00:05:50 |
![]() | Abdilou | 00:07:26 |
![]() | pkri | 00:08:12 |
![]() | algo | 00:10:11 |
![]() | mnev92 | 00:10:15 |
![]() | rhenium | 00:10:28 |
![]() | 280950 | 00:11:10 |
![]() | gigi | 00:12:05 |
![]() | subocou | 00:14:56 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)









