-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
19 Joueurs ont enregistré leur grille / 22 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Pseudo | Temps |
---|---|
mnev92 | 00:02:20 |
Mir | 00:02:52 |
maki | 00:02:54 |
pkri | 00:02:56 |
subocou | 00:03:22 |
algo | 00:03:41 |
Dany | 00:03:49 |
bof | 00:04:17 |
Abdilou | 00:04:56 |
achto | 00:05:00 |
ango | 00:05:08 |
Mick | 00:05:20 |
loulou30 | 00:05:30 |
280950 | 00:05:42 |
BOUNTY | 00:06:39 |
PHIL | 00:07:36 |
lnj | 00:07:51 |
nobueno | 00:08:11 |
Arabesque | 00:10:15 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)