-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
15 Joueurs ont enregistré leur grille / 20 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | mnev92 | 00:02:20 |
![]() | Abdilou | 00:02:37 |
![]() | algo | 00:03:05 |
![]() | bof85 | 00:03:16 |
![]() | pkri | 00:03:20 |
![]() | dany | 00:03:32 |
![]() | cnut92 | 00:04:48 |
![]() | 4GD4 | 00:04:58 |
![]() | loulou30 | 00:05:57 |
![]() | subocou | 00:05:58 |
![]() | 280950 | 00:06:07 |
![]() | edal123 | 00:06:28 |
![]() | jlg | 00:06:44 |
![]() | Bounty | 00:07:00 |
![]() | BigupMan | 00:07:28 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)















