-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
18 Joueurs ont enregistré leur grille / 24 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Pseudo | Temps |
---|---|
mnev92 | 00:02:49 |
gl77 | 00:02:50 |
Mir | 00:03:16 |
dany | 00:04:02 |
280950 | 00:04:14 |
algo | 00:04:23 |
ango | 00:05:03 |
subocou | 00:05:47 |
achto | 00:06:06 |
BOUNTY | 00:06:21 |
PHIL | 00:06:36 |
loulou30 | 00:06:50 |
rhenium | 00:06:59 |
tatine77 | 00:07:17 |
4GD4 | 00:07:38 |
domino | 00:09:03 |
cpfacile | 00:10:15 |
ctrocour | 00:12:26 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)