-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Epineux
12 Joueurs ont enregistré leur grille / 31 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Pseudo | Temps |
---|---|
JP85 | 00:08:02 |
abp | 00:09:09 |
bambou76 | 00:11:10 |
dany | 00:12:34 |
algo | 00:13:09 |
gl77 | 00:13:15 |
jojo | 00:14:16 |
subocou | 00:14:55 |
rhenium | 00:15:15 |
zazza | 00:16:41 |
dan95 | 00:17:19 |
Abdilou | 00:30:04 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)