-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
17 Joueurs ont enregistré leur grille / 30 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Pseudo | Temps |
---|---|
abpabp | 00:06:02 |
abp | 00:06:08 |
Cascan33 | 00:06:12 |
bambou76 | 00:07:15 |
JP85 | 00:07:35 |
algo | 00:09:19 |
gl77 | 00:09:33 |
dany | 00:10:09 |
alf | 00:10:18 |
rhenium | 00:10:52 |
ango | 00:12:01 |
Mir | 00:12:26 |
subocou | 00:12:32 |
PHIL | 00:13:44 |
daf | 00:13:58 |
tonieva | 00:14:19 |
BOUNTY | 00:19:32 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)