-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
12 Joueurs ont enregistré leur grille / 17 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Pseudo | Temps |
---|---|
pkri | 00:05:45 |
Mir | 00:05:48 |
algo | 00:06:57 |
subocou | 00:08:29 |
maki | 00:08:30 |
rhenium | 00:09:31 |
Mick | 00:11:00 |
FAFA | 00:11:13 |
Dany | 00:11:20 |
280950 | 00:13:31 |
domino | 00:17:42 |
Cigale | 00:29:53 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)