-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
18 Joueurs ont enregistré leur grille / 29 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | toto | 00:05:33 |
![]() | Abdilou | 00:05:49 |
![]() | pkri | 00:06:58 |
![]() | algo | 00:07:06 |
![]() | dany | 00:07:21 |
![]() | bambou | 00:07:49 |
![]() | mnev92 | 00:07:50 |
![]() | wombat1953 | 00:09:04 |
![]() | zizi | 00:09:40 |
![]() | gigi | 00:09:44 |
![]() | Mick | 00:10:47 |
![]() | cnut92 | 00:10:47 |
![]() | rhenium | 00:10:49 |
![]() | edal123 | 00:12:15 |
![]() | tatine77 | 00:12:47 |
![]() | alfalf | 00:12:56 |
![]() | 280950 | 00:13:33 |
![]() | Mistigri | 00:21:05 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)
















