-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
10 Joueurs ont enregistré leur grille / 16 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | Abdilou | 00:06:08 |
![]() | algo | 00:07:23 |
![]() | rhenium | 00:08:34 |
![]() | pkri | 00:08:45 |
![]() | bambou | 00:10:28 |
![]() | gigi | 00:11:44 |
![]() | edal123 | 00:13:40 |
![]() | eva | 00:13:54 |
![]() | 280950 | 00:15:18 |
![]() | subocou | 00:34:35 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)










