-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Normal
15 Joueurs ont enregistré leur grille / 25 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | Abdilou | 00:03:47 |
![]() | dany | 00:04:16 |
![]() | pkri | 00:04:23 |
![]() | algo | 00:05:17 |
![]() | BigupMan | 00:05:45 |
![]() | bambou | 00:05:49 |
![]() | jlg | 00:06:35 |
![]() | bof85 | 00:06:58 |
![]() | 280950 | 00:08:39 |
![]() | cnut92 | 00:09:02 |
![]() | gigi | 00:09:08 |
![]() | edal123 | 00:09:12 |
![]() | subocou | 00:10:11 |
![]() | rasta | 00:12:41 |
![]() | Bounty | 00:19:47 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)















