-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Normal
22 Joueurs ont enregistré leur grille / 38 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Pseudo | Temps |
---|---|
abpabp | 00:03:25 |
abp | 00:03:47 |
gl77 | 00:04:05 |
algo | 00:04:50 |
Mir | 00:05:33 |
280950 | 00:05:38 |
dany | 00:05:53 |
rhenium | 00:07:07 |
JP85 | 00:07:24 |
bambou76 | 00:08:01 |
loulou30 | 00:08:07 |
achto | 00:09:12 |
4GD4 | 00:09:19 |
gigi | 00:10:00 |
Abdilou | 00:10:14 |
jlg | 00:10:24 |
ango | 00:10:27 |
BOUNTY | 00:11:33 |
subocou | 00:11:34 |
tatine77 | 00:13:44 |
domino | 00:16:05 |
PHIL | 00:16:25 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)