-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
7 Joueurs ont enregistré leur grille / 8 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Classement | Pseudo | Temps |
---|---|---|
![]() | mnev92 | 00:02:37 |
![]() | algo | 00:02:59 |
![]() | maki | 00:03:53 |
![]() | 280950 | 00:04:39 |
![]() | loulou30 | 00:06:10 |
![]() | jlg | 00:08:04 |
![]() | Bounty | 00:10:26 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)