-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Epineux
6 Joueurs ont enregistré leur grille / 10 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Classement | Pseudo | Temps |
---|---|---|
![]() | rhenium | 00:10:37 |
![]() | jojo | 00:11:43 |
![]() | algo | 00:13:46 |
![]() | bambou | 00:17:04 |
![]() | 280950 | 00:23:37 |
![]() | hola | 00:24:40 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)