-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Normal
6 Joueurs ont enregistré leur grille / 9 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Classement | Pseudo | Temps |
---|---|---|
![]() | algo | 00:05:31 |
![]() | bambou | 00:08:47 |
![]() | maki | 00:08:48 |
![]() | jlg | 00:10:02 |
![]() | Bounty | 00:11:39 |
![]() | 280950 | 00:15:09 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)