-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
15 Joueurs ont enregistré leur grille / 26 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | bambou | 00:08:18 |
![]() | flo | 00:09:01 |
![]() | mnev92 | 00:09:26 |
![]() | Abdilou | 00:10:00 |
![]() | edal123 | 00:11:18 |
![]() | maki | 00:11:45 |
![]() | Zoralnapo | 00:12:11 |
![]() | algo | 00:12:18 |
![]() | rhenium | 00:13:47 |
![]() | dany | 00:15:17 |
![]() | zizi | 00:16:36 |
![]() | beaver | 00:17:27 |
![]() | Bounty | 00:22:36 |
![]() | fred | 00:23:31 |
![]() | 280950 | 00:26:10 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)















