-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
11 Joueurs ont enregistré leur grille / 17 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | MJ317 | 00:09:43 |
![]() | cnut92 | 00:09:58 |
![]() | edal123 | 00:11:51 |
![]() | dany | 00:11:58 |
![]() | Abdilou | 00:12:34 |
![]() | FAFA | 00:13:25 |
![]() | plem | 00:14:13 |
![]() | 280950 | 00:22:24 |
![]() | fred | 00:24:27 |
![]() | mick | 00:27:52 |
![]() | Pico | 00:28:25 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)











